
Clique e curti nossa pagina
CLASSIFICAÇÃO
IV ETAPA DO CIRCUITO QUEIMA DO ALHO - ANO XV - 2018
20 DE JANEIRO - ESTÂNCIA ALTO DA SERRAC | Comitiva | Arroz | Feijão | Paçoca | Churrasco | Traias | Total |
1 | KLube dos Amigos | 9,95 | 9,95 | 9,75 | 10,00 | 9,95 | 49,60 |
2 | Rancho FN Bulls | 9,80 | 9,65 | 9,95 | 10,00 | 9,95 | 49,35 |
3 | Carreado do Rio Bandeirantes | 10,00 | 9,70 | 9,70 | 9,95 | 9,95 | 49,30 |
4 | Amigos e Amigos | 9,80 | 9,95 | 9,70 | 9,95 | 9,90 | 49,30 |
5 | Vai Quem QVQPude | 9,90 | 9,90 | 9,75 | 10,00 | 9,65 | 49,20 |
6 | Us Caipira di Ibiuna | 9,90 | 9,60 | 9,75 | 10,00 | 9,95 | 49,20 |
7 | Vida de Cowboy | 9,70 | 9,80 | 9,75 | 10,00 | 9,95 | 49,20 |
8 | Saiu Memo | 10,00 | 10,00 | 9,65 | 9,95 | 9,50 | 49,10 |
9 | Os Porvas | 9,95 | 10,00 | 9,70 | 9,95 | 9,30 | 48,90 |
10 | Montana | 9,60 | 9,85 | 9,65 | 9,95 | 9,80 | 48,85 |
11 | Queima do Alho | 9,65 | 9,70 | 9,80 | 10,00 | 9,60 | 48,75 |
12 | Eskulacho | 9,65 | 9,50 | 9,70 | 10,00 | 9,90 | 48,75 |
13 | Amantes da Madrugada | 9,75 | 9,65 | 9,85 | 10,00 | 9,25 | 48,50 |
14 | Se Azeda NQTudo | 9,70 | 9,90 | 9,70 | 9,90 | 9,25 | 48,45 |
15 | Sorcoalho | 9,65 | 9,50 | 9,85 | 10,00 | 9,35 | 48,35 |
16 | Donos da Arena | 9,55 | 9,55 | 9,70 | 9,95 | 9,35 | 48,10 |
17 | Farejador de Festa | 9,70 | 9,50 | 9,60 | 9,90 | 9,25 | 47,95 |
CLASSIFICAÇÃO GERAL
CIRCUITO QUEIMA DO ALHO - ANO XV 2018
C Comitiva Acumulado Geral 1 Klube dos Amigos 197,80 38 2 Carreado do Rio Bandeirantes 197,55 33 3 Rancho FN Bulls 196,95 29 4 Amigos e Amigos 196,90 29 5 Us Caipira di Ibiuna 196,65 26 6 Vida de Cowboy 195,90 13 7 Queima do Alho 146,45 9 8 Saiu Memo 195,25 8 9 Donos da Arena 192,75 7 10 Vai Quem QVQPude 146,45 6 11 Se Azeda Nois Quebra Tudo 193,20 5 12 Farejador de Festa 193,05 4 13 Montana 146,60 4 14 Eskulacho 146,35 4 15 Os Butequeiros 97,95 2 16 Os Porvas 145,30 1 17 Amantes da Madrugada 144,20 0 18 Sorcoalho 144,15 0 19 Simprao di Tudo 95,45 -4 20 Boi Carreiro 48,45 -8 21 Me na Mente 48,25 -8
CLASSIFICAÇÃO SELETIVA
ESTÂNCIA ALTO DA SERRA
DIA 20 DE JANEIRO 2019
C Comitiva Arroz Feijão Paçoca Churrasco Total 1 Quaty de Milha 9,70 9,90 9,80 9,90 39,30 2 Rancho Veio 9,70 9,80 9,75 10,00 39,25 3 Os Pirilampos 9,80 9,70 9,65 10,00 39,15 4 Segura Nois Entao 9,70 9,85 9,60 10,00 39,15 5 Cozinha Tropeira 9,90 9,65 9,65 9,90 39,10 6 Sangue Pantaneiro 9,80 9,70 9,60 10,00 39,10 7 Arena Quebra Cama 9,70 9,85 9,65 9,90 39,10 8 Caipira Inte Morre 9,75 9,65 9,60 9,95 38,95
Clique e curti nossa pagina
CIRCUITO QUEIMA DO ALHO DA CAPITAL







